价格信息快递(2018年11月26日)
2018-11-27 09:17:01 作者:见内容 来源: 浏览次数: 评论 0 条
采价时间:2018年11月26日
采价时间:2018年11月26日
一、主要副食品价格
品 种 | 规格等级 | 计量单位 | 价格 | 较上期涨跌幅% |
小麦 | 中等 | 元/500克 | 1.19 | |
玉米 | 中等 | 元/500克 | 0.95 | |
特一粉 | 棣宝牌 | 元/500克 | 1.60 | |
粳米 | 中等 | 元/500克 | 2.60 | |
花生油 | 一级桶装胡姬花牌 | 元/桶(5升) | 120.00 | |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 4.2 | -4.5 |
白条鸡 | 新鲜 | 元/500克 | 7.00 | |
猪肉 | 后肘 | 元/500克 | 11.00 | |
鲤鱼 | 鲜活 | 元/500克 | 7.00 | |
大白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 0.50 | |
油菜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.50 | |
辣椒 | 新鲜 | 元/500克 | 3.00 | |
黄瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.0 | |
大葱 | 新鲜 | 元/500克 | 2.00 | |
生姜 | 新鲜 | 元/500克 | 4.00 | |
大蒜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.00 |
二、主要生产资料价格
品 名 | 规格等级 | 计量单位 | 价格 | 较上期涨跌幅% |
碳酸氢铵 | 含氮17%以上 | 元/公斤 | 0.68 | |
尿素 | 含氮 46%国产 | 元/公斤 | 2.02 | |
磷酸二铵 | 含N16%,含P48% | 元/公斤 | 3.10 | |
三元复合肥 | 含N.P.K各15% | 元/公斤 | 2.60 | |
汽油 | 95# | 元/升 | 7.78 | |
汽油 | 92# | 元/升 | 7.26 | |
柴油 | 0#(普) | 元/升 | 6.90 | |
地膜 | 厚0.14mm±0.02 | 元/公斤 | 11.00 |
(无棣县物价局提供)