2013年无棣县事业单位公开招聘工作人员岗位表 | ||||||||||
主管部门 | 招聘单位 | 经费形式 | 岗位性质 | 计划 招聘 |
岗位名称 | 岗位 代码 |
招聘条件 | 备注 | ||
招聘专业范围 | 学历要求 | 其他要求 | ||||||||
无棣县人民法院 | 无棣县司法技术鉴定中心 | 财政拨款 | 专业技术 | 1 | 会计 | A01 | 会计学、会计、财会、财务会计、财务管理、会计电算化 | 大学专科及以上 | 无 | |
1 | 法学 | A02 | 法学、民法学、民商法学、经济法学、刑法学、商法、法律 | 大学专科及以上 | 无 | |||||
无棣县总工会 | 无棣县工人文化宫 | 财政补贴 | 专业技术 | 1 | 工会 | A03 | 不限专业 | 大学专科及以上 | 无 | |
山东无棣经济开发区管理委员会 | 无棣经济开发区资产运营管理中心 | 财政拨款 | 专业技术 | 1 | 财政 | A04 | 财政学、金融学、会计学、财务管理 | 大学专科及以上 | 无 | |
无棣县新海工业园管委会办公室 | 财政拨款 | 专业技术 | 1 | 经济 | A05 | 经济学、经济统计学、国民经济管理、工商管理、国际经济与贸易、贸易经济 | 大学专科及以上 | 无 | ||
专业技术 | 1 | 文秘 | A06 | 汉语言文学、汉语言、应用语言学、秘书学、新闻学 | 大学专科及以上 | 无 | ||||
专业技术 | 1 | 化学工程 | A07 | 化学工程与工艺、化学工程与工业生物工程、资源循环科学与工程、能源化学工程、化学工程 | 大学专科及以上 | 无 | ||||
无棣县委政法委员会 | 无棣县法学会机关 | 财政拨款 | 专业技术 | 1 | 法学 | A08 | 法学、民法学、民商法学、经济法学、刑法学、商法、法律 | 大学专科及以上 | 限中共党员(含预备党员),且取得法律职业资格证书者。 | |
无棣县财政局 | 无棣县国库集中支付中心 | 财政拨款 | 专业技术 | 1 | 会计 | A09 | 会计学、会计、财会、财务会计、财务管理、会计电算化、财政学 | 大学专科及以上 | 无 | |
无棣县环保局 | 无棣县环境监测站 | 财政拨款 | 专业技术 | 1 | 环境保护 | A10 | 环境工程、环境化工、环境监测、环境科学、环境保护 | 大学专科及以上 | 无 | |
无棣县住房和城乡建设局 | 无棣县房管局 | 财政拨款 | 专业技术 | 1 | 房产管理 | A11 | 建筑学、城市规划、土木工程、工程管理、资源环境与城乡规划管理 | 大学专科及以上 | 无 | |
无棣县建筑设计院 | 经费自理 | 专业技术 | 1 | 建筑设计 | A12 | 建筑学、城市规划、土木工程、工程管理、资源环境与城乡规划管理 | 大学专科及以上 | 无 | ||
无棣县文化市场综合执法局 | 无棣县文化市场综合执法局 | 财政拨款 | 专业技术 | 1 | 文化执法 | A13 | 不限专业 | 大学专科及以上 | 无 | |
无棣县公安局 | 无棣县公安局消防中队 | 财政拨款 | 专业技术 | 5 | 公安消防 | A14 | 治安学、治安管理、刑事侦查、刑事科学技术、法学 | 全日制专科及以上 | 限警察院校毕业生;从事消防工作,适合男性。 | |
1 | 定向岗位 | A15 | 治安学、治安管理、刑事侦查、刑事科学技术、法学 | 全日制本科及以上 | 无 | |||||
无棣县畜牧兽医局 | 崔什改良站 | 财政拨款 | 专业技术 | 1 | 畜牧兽医 | A16 | 动物医学、动物科学、食品安全与监督、制药工程、生物工程 | 大学专科及以上 | 无 | |
无棣县海洋 与渔业局 |
滨州贝壳堤岛与湿地国家自然保护区管理局 | 财政拨款 | 专业技术 | 1 | 海洋执法 | A17 | 不限专业 | 大学专科及以上 | 从事海上执法,适合男性 | |
无棣县渔政渔港渔船监督管理站 | 财政拨款 | 专业技术 | 1 | 海洋执法 | A18 | 不限专业 | 大学专科及以上 | 从事海上执法,适合男性 | ||
无棣县文化广电新闻出版局 | 无棣县无线数字台 | 财政拨款 | 专业技术 | 1 | 播音主持 | A19 | 播音与主持、播音与主持艺术、影视表演、音乐表演、广播影视编导 | 大学专科及以上 | 无 | |
无棣县文化管理服务中心 | 财政拨款 | 专业技术 | 1 | 文化管理 | A20 | 不限专业 | 大学专科及以上 | 无 | ||
无棣县水务局 | 无棣县水资源管理办公室 | 财政拨款 | 专业技术 | 1 | 水利工程 | A21 | 水利水电工程、水利工程、水利水电工程管理、农业水利技术、水文与水资源工程、农业水利工程、灌溉与排水技术、水利工程监理、水利工程施工技术、给水排水工程、工程测量技术、城市水利 | 大学专科及以上 | 无 | |
无棣县卫生局 | 无棣县人民医院 | 财政补帖 | 专业技术 | 2 | 临床医疗 | B01 | 内科学(心血管病方向) | 全日制研究生 | 取得硕士及以上学位 | |
财政补帖 | 专业技术 | 1 | 临床医疗 | B02 | 肿瘤学 | |||||
柳堡镇卫生院、佘家镇中心卫生院、小泊头镇卫生院、埕口镇卫生院 | 财政补帖 | 专业技术 | 11 | 临床医疗 | B03 | 临床医学、口腔医学、预防医学 | 全日制本科及以上,取得执业(助理)医师资格证者可放宽至国家承认本科及以上学历。 | 无 | 根据考试总成绩从高分到低分依次选岗。 | |
柳堡镇卫生院、佘家镇中心卫生院、小泊头镇卫生院、西小王乡卫生院 | 财政补帖 | 专业技术 | 8 | 护理 | B04 | 护理学、护理、高等护理、中医护理、助产 | 全日制专科及以上 | 取得护士执业资格证 | 根据考试总成绩从高分到低分依次选岗。 | |
柳堡镇卫生院、佘家镇中心卫生院、小泊头镇卫生院、埕口镇卫生院 | 财政补帖 | 专业技术 | 6 | 中医 | B05 | 中医学、针炙推拿学、中西医结合、康复学、中医骨伤科学 | 全日制专科及以上,取得执业(助理)医师资格证者可放宽至国家承认专科及以上学历。 | 无 | 根据考试总成绩从高分到低分依次选岗。 | |
1 | 定向岗位 | B06 | 中医学、针炙推拿学、中西医结合、康复学、中医骨伤科学 | 全日制专科及以上 | 无 | |||||
柳堡镇卫生院、佘家镇中心卫生院、小泊头镇卫生院、西小王乡卫生院 | 财政补帖 | 专业技术 | 5 | 影像 | B07 | 医学影像、医学影像学、医学影像工程、放射医学、医学影像技术、医学影像诊断、医学物理诊查技术、临床超声诊断 | 全日制专科及以上 | 无 | 根据考试总成绩从高分到低分依次选岗。 | |
小泊头镇卫生院、西小王乡卫生院 | 财政补帖 | 专业技术 | 2 | 检验 | B08 | 医学检验技术、医学检验、医学实验学、卫生检验与检疫 | 全日制专科及以上 | 无 | 根据考试总成绩从高分到低分依次选岗。 | |
乡镇卫生院 | 财政补帖 | 专业技术 | 1 | 医院管理 | A22 | 医院管理、卫生管理、公共卫生管理、公共事业管理 | 大学专科及以上 | 无 |