姓名 | 笔试考号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总平均分 |
丁水清 | 20192104 | 66 | 85.00 | 75.50 |
王春霞 | 20192102 | 61 | 79.67 | 70.34 |
岗位:C02高中数学(1人)
姓名 | 笔试考号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总平均分 |
贾彩惠
| 20190103 | 71 | 79.67 | 75.34 |
岗位:C03高中化学(2人)
姓名 | 笔试考号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总平均分 |
丁云瑞 | 20195110 | 83 | 81.67 | 82.34 |
吴 菲 | 20193104 | 58 | 76.33 | 67.17 |
岗位:C05高中地理(1人)
姓名 | 笔试考号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总平均分 |
张红蕾 | 20195310 | 71 | 85.00 | 78.00 |
岗位:C06高中音乐(1人)
姓名 | 笔试考号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总平均分 |
欧阳宛琴 | 20195316 | 44 | 86.59 | 65.30 |
岗位:C07高中体育(1人)
姓名 | 笔试考号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总平均分 |
郭凯玥 | 20194716 | 71 | 89.45 | 80.23 |
岗位:C08县属语文(11人)
姓名 | 笔试考号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总平均分 |
魏福柠 | 20192126 | 64 | 89 | 76.50 |
李明月 | 20192105 | 65 | 86 | 75.50 |
陈亚群 | 20192214 | 60 | 88.67 | 74.34 |
张春雪 | 20192112 | 66 | 81.33 | 73.67 |
薄纯娟 | 20192120 | 65 | 82.33 | 73.67 |
安立梅 | 20192116 | 63 | 84 | 73.50 |
孟金红 | 20192202 | 51 | 88.67 | 69.84 |
杨慧娟 | 20192111 | 61 | 77.67 | 69.34 |
杨卫卫 | 20192215 | 51 | 87.33 | 69.17 |
刘晓飞 | 20192212 | 60 | 77.33 | 68.67 |
王德午 | 20192115 | 61 | 72.67 | 66.84 |
岗位:C09县属数学(1人)
姓名 | 笔试考号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总平均分 |
姜 妹
| 20190121 | 63 | 71.00 | 67.00 |
岗位:C10县属英语(1人)
姓名 | 笔试考号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总平均分 |
王红红 | 20194105 | 78 | 65.67 | 71.84 |
岗位:C12县属美术(1人)
姓名 | 笔试考号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总平均分 |
王世瑞
| 20194522 | 72.5 | 93.67 | 83.10 |
岗位:C13镇中语文(2人)
姓名 | 笔试考号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总平均分 |
贾丽曼 | 20192224 | 64 | 90.67 | 77.34 |
王晓娜 | 20192228 | 55 | 77.67 | 66.34 |
岗位:C14镇中数学(5人)
姓名 | 笔试考号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总平均分 |
于荣芳 | 20190217 | 62 | 80.67 | 71.34 |
李婷婷 | 20190211 | 60 | 75.67 | 67.84 |
杨 云 | 20190222 | 58 | 75 | 66.50 |
高秀梅 | 20190218 | 54 | 77.33 | 65.67 |
李婷婷 | 20190201 | 58 | 69.33 | 63.67 |
岗位:C15镇中英语(1人)
姓名 | 笔试考号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总平均分 |
贾琦琦 | 20194111 | 77 | 84.67 | 80.84 |
岗位:C16镇中物理(2人)
姓名 | 笔试考号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总平均分 |
刘健康 | 20195320 | 71 | 77.67 | 74.34 |
孟 棣 | 20195322 | 35 | 90.00 | 62.50. |
岗位:C17镇中化学(1人)
姓名 | 笔试考号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总平均分 |
张万通 | 20195120 | 57
| 55.00 | 56.00 |
岗位:C18镇中生物(2人)
姓名 | 笔试考号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总平均分 |
蔺素维 | 20195012 | 73 | 85.00 | 79.00 |
李 克 | 20195021 | 75 | 77.33 | 76.17 |
岗位:C19镇中历史(1人)
姓名 | 笔试考号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总平均分 |
郑雪敏 | 20195211 | 70 | 95.00 | 82.50 |
岗位:C20镇小语文(15人)
姓名 | 笔试考号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总平均分 |
蔡丽雪 | 20193130 | 73 | 91.00 | 82.00 |
林德艳 | 20193902 | 69 | 92.5 | 80.75 |
李 宁 | 20193416 | 71 | 88.57 | 79.79 |
田 洋 | 20192322 | 67 | 92.16 | 79.58 |
李辉辉 | 20193716 | 64 | 92.26 | 78.13 |
任雅慧 | 20192424 | 70 | 85.73 | 77.87 |
李浩冉 | 20192405 | 65 | 90.63 | 77.82 |
浦淑英 | 20193504 | 67 | 88.47 | 77.74 |
赵菲菲 | 20192817 | 69 | 86.16 | 77.58 |
冯海燕 | 20193221 | 68 | 86.16 | 77.08 |
吴翠荣 | 20192814 | 68 | 84.33 | 76.17 |
吕文红 | 20193706 | 65 | 87.2 | 76.10 |
孙 芳 | 20193518 | 64 | 87.33 | 75.67 |
季 昊 | 20192809 | 65 | 86 | 75.50 |
范志新 | 20192812 | 65 | 84.5 | 74.75 |
岗位:C21镇小数学(15人)
姓名 | 笔试考号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总平均分 |
段友瑞 | 20192026 | 66 | 91 | 78.50 |
王绍华 | 20190607 | 63 | 92.57 | 77.79 |
杨莹莹 | 20190923 | 64 | 91.17 | 77.59 |
邱文静 | 20191203 | 60 | 92.93 | 76.47 |
朱惠宁 | 20191430 | 66 | 86.67 | 76.34 |
崔肖男 | 20190626 | 68 | 83.73 | 75.87 |
鲍文文 | 20191530 | 62 | 89 | 75.50 |
曹佃萍 | 20190526 | 62.5 | 88.23 | 75.37 |
陶莉红 | 20190410 | 58 | 92.6 | 75.30 |
周亚楠 | 20191006 | 59 | 90.37 | 74.69 |
赵满荣 | 20191606 | 61 | 88.1 | 74.55 |
崔海燕 | 20190623 | 59 | 89.23 | 74.12 |
马盼盼 | 20191706 | 57 | 91.1 | 74.05 |
王 振 | 20190802 | 61 | 87.06 | 74.03 |
肖 婉 | 20191402 | 59 | 87.77 | 73.39 |
岗位:C22镇小英语(18人)
姓名 | 笔试考号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总平均分 |
刘秀芳 | 20194114 | 76 | 87.67 | 81.84 |
董梦蕾 | 20194328 | 74 | 87.67 | 80.84 |
张 辉 | 20194223 | 82 | 71.67 | 76.84 |
乔冰雪 | 20194324 | 74 | 77.33 | 75.67 |
仝秋玉 | 20194202 | 68 | 82 | 75.00 |
吴月英 | 20194416 | 72 | 77.33 | 74.67 |
刘向杰 | 20194116 | 69 | 80.33 | 74.67 |
高 迪 | 20194126 | 63 | 84.67 | 73.84 |
杜兰兰 | 20194120 | 65 | 82.33 | 73.67 |
郭小愉 | 20194423 | 68 | 78 | 73.00 |
范丽丽 | 20194115 | 64 | 79.67 | 71.84 |
张晓琳 | 20194219 | 64 | 77 | 70.50 |
高梅娜 | 20194422 | 66 | 74.33 | 70.17 |
张凯丽 | 20194123 | 75 | 63.67 | 69.34 |
王建真 | 20194312 | 67 | 71.33 | 69.17 |
赵田田 | 20194421 | 74 | 64 | 69.00 |
常雅奇 | 20194329 | 57 | 80 | 68.50 |
程秋菊 | 20194130 | 72 | 64.67 | 68.34 |
岗位:C23镇小音乐(4人)
姓名 | 笔试考号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总平均分 |
尹智慧 | 20194915 | 49 | 86.83 | 67.92 |
尹 超 | 20194908 | 50 | 83.30 | 66.65 |
刘文杰 | 20194925 | 31 | 88.50 | 59.75 |
孙建设 | 20194910 | 44 | 69.00 | 56.50 |
岗位:C24镇小体育(3人)
姓名 | 笔试考号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总平均分 |
刘良芹 | 20194807 | 53 | 85.45 | 69.23 |
王梦楠 | 20194817 | 50 | 88.8 | 69.4 |
胡燕燕 | 20194809 | 36 | 79.5 | 57.75 |
岗位:C25镇小美术(3人)
姓名 | 笔试考号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总平均分 |
郝友维 | 20194619 | 64 | 94 | 79.00 |
张梓煜 | 20194602 | 61.5 | 93.33 | 77.42 |
赵春丽 | 20194606 | 52.5 | 93.00 | 72.75 |