7月22日无棣日偏食观测时间表
2009-07-21 23:39:23 作者:见内容 来源: 浏览次数: 评论 0 条
滨州无棣日偏食观测时间表
滨州日偏食观测时间表
地名 | 初亏 | 食甚 | 复圆 |
滨州 | 8:23:48 | 9:33:55 | 10:49:43 |
惠民 | 8:23:23 | 9:33:10 | 10:48:40 |
阳信 | 8:23:38 | 9:33:19 | 10:48:40 |
无棣 | 8:23:46 | 9:33:23 | 10:48:37 |
沾化 | 8:23:15 | 9:34:09 | 10:49:37 |
博兴 | 8:23:40 | 9:34:02 | 10:50:07 |
邹平 | 8:23:60 | 9:33:22 | 10:49:35 |
初亏 食甚