C970无棣⇋滨医发车时间 | |
无棣发车时间 | 滨医附院发车时间 |
5:40 | 9:00 |
7:15 | 10:30 |
12:25 | 15:30 |
13:25 | 16:30 |
C907无棣⇋滨州发车时间 | |
无棣发车时间 | 滨州发车时间 |
5:40 | 6:20 |
6:15 | 6:45 |
6:40 | 7:10 |
7:00 | 7:30 |
7:20 | 7:50 |
7:40 | 8:10 |
7:55 | 8:30 |
8:30 | 8:50 |
8:45 | 9:10 |
9:00 | 9:30 |
9:20 | 9:50 |
9:40 | 10:10 |
10:00 | 10:30 |
10:20 | 10:50 |
10:40 | 11:10 |
11:00 | 11:30 |
11:20 | 11:50 |
11:40 | 12:10 |
12:00 | 12:30 |
12:20 | 12:50 |
12:40 | 13:10 |
13;00 | 13:30 |
13:20 | 13:50 |
13:40 | 14:10 |
14:00 | 14:30 |
14:15 | 14:50 |
14:35 | 15:10 |
14:55 | 15:30 |
15:15 | 15:45 |
15:35 | 16:05 |
15:55 | 16:20 |
16:15 | 16:35 |
16:35 | 16:55 |
17:00 | 17:15 |
17:25 | 17:35 |
17:50 | 18:00 |
18:20 | 18:30 |
C979无棣⇋付台子发车时间 | |
无棣发车时间 | 付台子发车时间 |
6:40 | 6:40 |
11:00 | 8:20 |
16:30 | 13:50 |
C978无棣⇋牛王庄发车时间 | |
无棣发车时间 | 牛王庄发车时间 |
7:10 | 6:00 |
8:00 | 7:40 |
9:00 | 8:40 |
10:00 | 9:30 |
12:00 | 10:20 |
12:50 | 11:10 |
13:40 | 13:00 |
14:30 | 13:50 |
15:30 | 15:10 |
17:10 | 16:30 |
18:10 | 17:30 |
C982无棣⇋柳堡发车时间 | |
无棣发车时间 | 柳堡发车时间 |
7:00 | 6:00(杨姑娘) |
8:00 | 6:30 |
9:30 | 8:00 |
11:00 | 9:30 |
12:30 | 11:00 |
14:00 | 13:00 |
15:30 | 14:00(杨姑娘) |
17:00 | 15:30 |
C986无棣⇋灶户杨发车时间 | |
无棣发车时间 | 灶户杨发车时间 |
8:10 | 6:20 |
13:00 | 9:00 |
17:00 | 14:00 |
C972无棣⇋邓王发车时间 | |
无棣发车时间 | 邓王发车时间 |
9:00 | 6:00 |
11:00 | 7:30 |
13:00 | 10:30 |
15:30 | 13:00 |
17:30 | 15:00 |
C973无棣⇋大屯(李辛)发车时间 | |
无棣发车时间 | 大屯发车时间 |
11:30 | 6:30 |
16:30 | 14:00 |
C975无棣⇋张宗桥发车时间 | |
无棣发车时间 | 张宗桥发车时间 |
9:00 | 6:00 |
16:40 | 13:30 |
C980无棣⇋北圈发车时间 | |
无棣发车时间 | 北圈发车时间 |
7:20 | 6:00 |
9:30 | 7:40 |
11:30 | 9:00 |
13:00 | 11:00 |
14:10 | 13:10 |
15:40 | 14:20 |
17:30 | 16:00 |
C981无棣⇋辛庄子发车时间 | |
无棣发车时间 | 辛庄子发车时间 |
9:50 | 6:30 |
16:00 | 11:30 |
C983无棣⇋马村发车时间 | |
无棣发车时间 | 马村发车时间 |
8:30 | 6:00 |
16:00 | 13:30 |
C985无棣⇋黄瓜岭发车时间 | |
无棣发车时间 | 黄瓜岭发车时间 |
8:00 | 6:00 |
15:30 | 9:30 |
C9851无棣⇋下泊头发车时间 | |
无棣发车时间 | 下泊头发车时间 |
11:30 | 6:30 |
16:30 | 14:00 |
C919无棣⇋惠民发车时间 | |
无棣发车时间 | 惠民发车时间 |
6:30 | 8:50 |
7:00 | 9:15 |
7:30 | 9:40 |
8:00 | 10:05 |
8:25 | 10:30 |
10:55 | 13:20 |
11:20 | 13:50 |
11:50 | 14:20 |
12:20 | 14:45 |
12:50 | 15:10 |
15:35 | 17:10 |
16:00 | 17:35 |
16:30 | 18:05 |
C971无棣⇋辛集发车时间 | |
无棣发车时间 | 辛集发车时间 |
6:30 | 5:30 |
7:00 | 6:00 |
7:30 | 6:30 |
8:00 | 7:00 |
8:30 | 7:30 |
9:10 | 8:00 |
9:40 | 8:30 |
10:10 | 9:10 |
10:40 | 9:50 |
11:20 | 10:30 |
12:00 | 11:10 |
12:40 | 11:50 |
13:10 | 12:30 |
13:50 | 13:00 |
14:30 | 13:30 |
15:00 | 14:00 |
15:30 | 14:30 |
16:00 | 15:00 |
16:40 | 15:40 |
17:10 | 16:20 |
17:50 | 17:00 |
18:40 | 17:40 |
C976无棣⇋郭仪发车时间 | |
无棣发车时间 | 郭仪发车时间 |
7:05 | 7:00 |
8:20 | 8:20 |
9:40 | 9:40 |
11:00 | 11:00 |
12:20 | 12:20 |
13:40 | 13:40 |
15:00 | 15:00 |
16:30 | 16:50 |
18:00 | 18:00 |
C997无棣⇋北海新区发车时间 | |
无棣发车时间 | 北海新区发车时间 |
6:30 | 6:50 |
7:10 | 7:30 |
8:30 | 8:30 |
9:30 | 9:10 |
10:30 | 10:00 |
11:30 | 11:00 |
13:00 | 12:00 |
14:30 | 13:30 |
15:30 | 15:00 |
16:30 | 16:30 |
17:30 | 18:00 |
18:00 | 18:30 |
C977无棣⇋埕口发车时间 | |
无棣发车时间 | 埕口发车时间 |
6:00水沟 | 5:30 |
6:30 | 6:00 |
7:00 | 6:30 |
7:30 | 7:00 |
8:00 | 7:40 |
8:30 | 8:05 |
9:00 | 8:30 |
9:30 | 8:55 |
10:00 | 9:20 |
10:30 | 9:55 |
11:00 | 10:30 |
11:30 | 11:05 |
12:00 | 11:40 |
12:30 | 12:15 |
13:00 | 12:50 |
13:30 | 13:20 |
14:00 | 13:55 |
14:30 | 14:30 |
15:00水沟 | 15:00 |
15:35 | 15:30 |
16:15 | 16:00 |
16:50 | 16:30 |
17:20 | 17:00 |
18:00 | 17:30 |
18:40 | 18:00 |