滨州汽车站发车时刻表
2009-06-10 10:05:11 作者:见内容 来源: 浏览次数: 评论 0 条
汽车站客车发车时间表
车次
到达站
发车时间
途径站点
车次
到达站
发车时间
车次
到达站
发车时间
途径站点
车次
到达站
发车时间
汽车站客车发车时间表
车次 | 到达站 | 发车时间 | 途径站点 | 车次 | 到达站 | 发车时间 | 途径站点 | 车次 | 到达站 | 发车时间 | 途径站点 |
跨 省
|
|||||||||||
959 | 北京 | 7:00 | 无棣、天津西外环 | 970 | 北京 | 19:30 | 天津(卧铺)西外环 | 948 | 北京 | 6:00 | 天津、杨村 |
962 | 北京 | 10:00 | 无棣、天津西外环 | 982 | 北京 | 7:20 | 天津、廊坊 | 947 | 北京 | 7:00 | 天津、杨村 |
964 | 北京 | 14:00 | 无棣、天津西外环 | 972 | 北京 | 7:30 | 沧州、大城 | 968 | 北京 | 6:30 | 杨村、廊坊 |
949 | 北京 | 6:40 | 庆云、盐山 | ||||||||
914 | 天津 | 6:40 | 盐山、黄骅 | 928 | 天津 | 6:00 | 海兴、黄骅 | 924 | 天津 | 8:30 | 黄骅、小站 |
988 | 天津 | 7:40 | 盐山、黄骅 | 946 | 天津 | 6:25 | 庆云、黄骅 | 926 | 天津 | 6:40 | 盐山、黄骅 |
954 | 天津 | 8:20 | 盐山、黄骅 | 928 | 天津 | 7:20 | 庆云、黄骅 | 922 | 天津 | 6:40 | 盐山、黄骅 |
916 | 天津 | 9:40 | 盐山、黄骅 | 天津 | 12:30 | 庆云、黄骅 | 990 | 天津 | 7:30 | 盐山、黄骅 | |
957 | 天津 | 14:40 | 盐山、黄骅 | 918 | 天津 | 6:50 | 黄骅、小站 | 974 | 天津 | 7:00 | 盐山、黄骅 |
976 | 塘沽 | 8:00 | 黄骅港、大港 | 塘沽 | 8:20 | 辛集、上古林 | 塘沽 | 15:00 | 辛集、上古林 | ||
975 | 塘沽 | 13:20 | 海兴、大港 | 塘沽 | 11:40 | 辛集、上古林 | 934 | 塘沽 | 6:10 | 黄骅、咸水沽 | |
977 | 塘沽 | 15:00 | 埕口、大港 | 塘沽 | 12:40 | 辛集、上古林 | 880 | 塘沽 | 8:40 | 黄骅、咸水沽 | |
塘沽 | 6:40 | 辛集、上古林 | 塘沽 | 13:40 | 辛集、上古林 | 933 | 塘沽 | 12:10 | 黄骅、咸水沽 | ||
892 | 塘沽 | 6:20 | 黄骅、葛沽 | 893 | 塘沽 | 14:00 | 黄骅、葛沽 | 992 | 塘沽 | 7:30 | 盐山、小站 |
902 | 沧州 | 6:20 | 庆云、盐山 | 908 | 沧州 | 7:30 | 庆云、盐山 | 906 | 沧州 | 11:30 | 庆云、盐山 |
911 | 沧州 | 9:20 | 庆云、盐山 | 910 | 沧州 | 13:00 | 庆云、盐山 | 940 | 沧州 | 12:30 | 庆云、盐山 |
956 | 沧州 | 11:20 | 庆云、盐山 | 沧州 | 15:00 | 庆云、盐山 | 906 | 沧州 | 14:30 | 庆云、盐山 | |
994 | 沧州 | 12:20 | 庆云、盐山 | 904 | 沧州 | 6:40 | 庆云、盐山 | 912 | 沧州 | 6:00 | 庆云、盐山 |
958 | 沧州 | 14:00 | 庆云、盐山 | 938 | 沧州 | 8:20 | 庆云、盐山 | 936 | 沧州 | 12:50 | 庆云、盐山 |
950 | 沧州 | 15:00 | 庆云、盐山 | 908 | 沧州 | 9:30 | 庆云、盐山 | 920 | 沧州 | 7:30 | 庆云、盐山 |
沧州 | 6:20 | 庆云、盐山 | 920 | 沧州 | 10:30 | 庆云、盐山 | |||||
942 | 石家庄 | 7:10 | 衡水、晋县 | 944 | 石家庄 | 7:20 | 庆云、孟村 | 932 | 石家庄 | 6:00 | 泊头、深县 |
997 | 太原 | 8:20 | 泊头、石家庄 | 983 | 郑州 | 16:30 | 济南、开封 | 998 | 保定 | 8:10 | 沧州、河涧 |
978 | 桓台 | 8:30 | 德州、南宫 | 986 | 衡水 | 10:20 | 临邑、德州 | 953 | 泊头 | 12:50 | 庆云、南皮 |
993 | 商丘 | 7:30 | 淄博、济宁 | 984 | 濮阳 | 8:00 | 聊城、阳谷 | 979 | 郑州 | 16:30 | 菏泽、开封 |
985 | 洛阳 | 10:00 | 濮阳、新乡 | 967 | 徐州 | 9:00 | 泰安、滕州 | 987 | 南通 | 14:00 | 连云港、如皋 |
966 | 南京 | 17:00 | 临邑、淮阴 | 748 | 上海 | 8:40 | 京都、无锡高速路口 | 903 | 温州 | 10:40 | 杭州、临海 |
980 | 大连 | 14:00 | 唐山、锦州 | 999 | 西安 | 17:30 | 郑州、洛阳 | 989 | 哈尔滨 | 10:00 | 沈阳、长春 |
车次 | 到达站 | 发车时间 | 途径站点 | 车次 | 到达站 | 发车时间 | 途径站点 | 车次 | 到达站 | 发车时间 | 途径站点 |
跨 市 | |||||||||||
756 | 济南 | 5:50 | 仁风、济阳 | 764 | 济南 | 7:00 | 惠民、济阳 | 780 | 济南 | 8:20 | 青阳、章丘 |
760 | 济南 | 6:10 | 仁风、济阳 | 763 | 济南 | 13:20 | 无棣、惠民 | 784 | 济南 | 10:30 | 青阳、章丘 |
770 | 济南 | 6:40 | 仁风、济阳 | 762 | 济南 | 6:30 | 惠民、济阳 | 600 | 济南 | 6:00 | 桓台、淄博 |
778 | 济南 | 7:15 | 仁风、济阳 | 760 | 济南 | 7:00 | 惠民、济阳 | 602 | 济南 | 6:30 | 桓台、淄博 |
768 | 济南 | 7:50 | 仁风、济阳 | 761 | 济南 | 7:30 | 惠民、济阳 | 604 | 济南 | 7:00 | 桓台、淄博 |
772 | 济南 | 8:30 | 仁风、济阳 | 763 | 济南 | 8:00 | 惠民、济阳 | 601 | 济南 | 13:20 | 桓台、淄博 |
771 | 济南 | 13:00 | 仁风、济阳 | 764 | 济南 | 9:00 | 惠民、济阳 | 602 | 济南 | 14:30 | 桓台、淄博 |
757 | 济南 | 14:00 | 仁风、济阳 | 882 | 济南 | 6:40 | 滨州、济南 | 605 | 济南 | 15:20 | 桓台、淄博 |
761 | 济南 | 14:40 | 仁风、济阳 | 782 | 济南 | 7:30 | 青阳、章丘 | ||||
756 | 青岛 | 6:20 | 高密、胶州 | 627 | 青岛 | 13:00 | 高密、胶州 | 617 | 青岛 | 7:30 | 潍坊 |
578 | 青岛 | 7:40 | 高速 | 624 | 青岛 | 13:30 | 高密、胶州 | 891 | 青岛 | 5:50 | 寿光、潍坊 |
758 | 青岛 | 8:20 | 高密、胶州 | 620 | 青岛 | 14:00 | 高密、胶州 | 892 | 青岛 | 6:20 | 寿光、潍坊 |
630 | 青岛 | 9:20 | 高速 | 633 | 青岛 | 14:30 | 高密、胶州 | 625 | 青岛 | 7:00 | 潍坊(高速) |
632 | 青岛 | 10:20 | 高密、胶州 | 635 | 青岛 | 15:30 | 高密、胶州 | 627 | 青岛 | 13:00 | 潍坊(高速) |
628 | 青岛 | 12:30 | 高密、胶州 | 618 | 青岛 | 6:10 | 潍坊 | 556 | 青岛 | 7:30 | 潍坊、即墨 |
796 | 德州 | 6:30 | 商河、临邑 | 558 | 德州 | 13:30 | 商河、临邑 | 809 | 德州 | 8:20 | 商河、临邑 |
788 | 德州 | 7:40 | 商河、临邑 | 562 | 德州 | 15:00 | 商河、临邑 | 810 | 德州 | 9:30 | 商河、临邑 |
790 | 德州 | 9:00 | 商河、临邑 | 820 | 德州 | 7:20 | 商河、临邑 | 818 | 德州 | 6:20 | 乐陵、宁津 |
798 | 德州 | 11:20 | 商河、临邑 | 814 | 德州 | 12:00 | 庆云、宁津 | 824 | 德州 | 13:30 | 乐陵、宁津 |
582 | 德州 | 12:05 | 商河、临邑 | 781 | 德州 | 6:40 | 商河、临邑 | 608 | 德州 | 7:30 | 济阳 |
800 | 德州 | 13:00 | 商河、临邑 | 808 | 德州 | 7:40 | 商河、临邑 | ||||
631 | 威海 | 6:40 | 莱阳、牟平 | 801 | 济宁 | 6:30 | 博山、曲阜 | 598 | 烟台 | 8:00 | 高速 |
596 | 威海 | 7:40 | 高速 | 803 | 济宁 | 9:30 | 博山、曲阜 | 843 | 烟台 | 8:50 | 龙口 蓬莱 |
629 | 威海 | 9:00 | 莱阳、姚村 | 830 | 淄博 | 5:40 | 博兴、桓台 | 845 | 烟台 | 14:00 | 高速 |
786 | 东营 | 14:00 | 索镇、广饶 | 836 | 淄博 | 7:00 | 青城、田镇 | 847 | 烟台 | 7:40 | 东营、潍坊 |
828 | 东营 | 8:20 | 无棣、沾化 | 826 | 淄博 | 8:15 | 博兴、索镇 | 848 | 烟台 | 7:10 | 潍坊、莱州 |
东营 | 7:20 | 陈庄、垦利 | 730 | 临淄 | 7:30 | 博兴、柳桥 | 821 | 聊城 | 6:00 | 舜城、高唐 | |
东营 | 12:00 | 陈庄、垦利 | 732 | 临淄 | 12:40 | 兴福、柳桥 | 566 | 聊城 | 14:00 | 晏城、博平 | |
东营 | 13:00 | 陈庄、垦利 | 737 | 临淄 | 17:00 | 兴福、柳桥 | 740 | 聊城 | 6:45 | 商河、禹城 | |
586 | 东营港 | 6:40 | 义河、河口 | 淄川 | 5:10 | 小营、博兴 | 714 | 青州 | 6:30 | 广饶、大王 | |
528 | 蓬莱 | 7:40 | 昌邑、黄县 | 546 | 淄川 | 5:40 | 小营、博兴 | 712 | 青州 | 12:00 | 广饶、大王 |
564 | 蓬莱 | 14:00 | 昌邑、沙河 | 647 | 淄川 | 14:35 | 小营、博兴 | 733 | 寿光 | 12:30 | 店子、广饶 |
534 | 黄城 | 6:40 | 潍坊、莱州 | 623 | 淄川 | 3:00 | 博兴、淄博 | 734 | 寿光 | 15:00 | 店子、广饶 |
548 | 黄城 | 13:30 | 莱州、龙口 | 845 | 淄川 | 6:20 | 青城、田镇 | 716 | 临朐 | 7:20 | 广饶、青州 |
592 | 广饶 | 9:00 | 花园、店子 | 890 | 淄川 | 3:00 | 博兴、淄博 | 718 | 临朐 | 13:30 | 广饶、青州 |
594 | 广饶 | 14:10 | 花园、店子 | 742 | 临沂 | 7:00 | 滨州、沂水 | 568 | 黄岛 | 7:10 | 潍坊、胶州 |
854 | 孤岛 | 7:40 | 义河、河口 | 590 | 临沂 | 13:00 | 青州、沂水 | 588 | 黄岛 | 11:20 | 潍坊、胶州 |
859 | 孤岛 | 9:00 | 义河、河口 | 834 | 临沂 | 7:30 | 广饶、沂水 | 570 | 黄岛 | 12:40 | 潍坊、胶州 |
853 | 孤岛 | 7:50 | 沾化、河口 | 832 | 临沂 | 6:40 | 青州、沂水 | 606 | 黄岛 | 7:30 | 寿光、潍坊 |
855 | 孤岛 | 12:30 | 无棣、河口 | 836 | 临沂 | 7:30 | 博山、莱芜 | 607 | 黄岛 | 12:30 | 博兴、潍坊 |
857 | 孤岛 | 6:50 | 沾化、河口 | 901 | 庆云 | 7:00 | 阳信、尚唐 | 894 | 临邑 | 6:00 | 临朐、沂水 |
525 | 孤岛 | 7:30 | 无棣、沾化 | 952 | 庆云 | 13:30 | 阳信、尚唐 | 554 | 临邑 | 7:30 | 高速 |
815 | 马桥 | 8:20 | 唐坊、高城 | 792 | 乐陵 | 7:40 | 阳信、温店 | 742 | 临邑 | 8:20 | 临朐、沂水 |
816 | 马桥 | 15:20 | 唐坊、高城 | 793 | 乐陵 | 15:20 | 阳信、流坡坞 | 834 | 临邑 | 9:00 | 临朐、沂水 |
636 | 胶南 | 8:00 | 景芝、诸城 | 750 | 胶州 | 8:10 | 潍坊、高密 | 560 | 临邑 | 13:40 | 高速 |
638 | 胶南 | 13:10 | 景芝、诸城 | 751 | 胶州 | 13:20 | 潍坊、高密 | 951 | 临邑 | 14:40 | 临朐、沂水 |
895 | 栖霞 | 8:40 | 莱州、招远 | 612 | 日照 | 7:20 | 安丘、五莲 | 807 | 临邑 | 14:30 | 石庙、商河 |
530 | 莱阳 | 8:00 | 寿光、潍坊 | 572 | 日照 | 13:20 | 安丘、五莲 | 754 | 菏泽 | 7:20 | 郓城 |
746 | 莱阳 | 13:00 | 寿光、潍坊 | 580 | 日照 | 7:30 | 蒙阴、沂水 | 646 | 菏泽 | 7:30 | 梁山、郓城 |
619 | 莱州 | 12:30 | 潍坊、昌邑 | 849 | 石岛 | 6:00 | 东营、潍坊 | 648 | 泰安 | 7:30 | 淄博、莱芜 |
536 | 牟平 | 10:00 | 潍坊、龙口 | 532 | 石岛 | 7:20 | 发城、车道 | 880 | 泰安 | 6:00 | 淄博、莱芜 |
829 | 文登 | 6:00 | 乳山、海阳 | 708 | 潍坊 | 5:40 | 广饶、寿光 | 757 | 周村 | 6:00 | 博兴、淄博 |
886 | 泰安 | 13:30 | 博山、莱芜 | 潍坊 | 7:00 | 广饶、寿光 | 874 | 周村 | 7:40 | 青城、田镇 | |
644 | 宁阳 | 8:30 | 泰安、莱芜 | 704 | 潍坊 | 6:10 | 广饶、寿光 | 522 | 周村 | 5:00 | 博兴、淄博 |
888 | 莒南 | 8:00 | 临朐、沂水 | 723 | 仙河 | 7:00 | 沾化、孤岛 | 658 | 滕州 | 7:40 | 莱芜、泰安 |
642 | 即墨 | 7:30 | 潍坊、兰村 | 157 | 新户 | 14:40 | 沾化、下河 | 931 | 塘沽 | 9:30 | 无棣、大港 |
610 | 兖州 | 8:55 | 济南、曲阜 | 859 | 八分厂 | 8:20 | 沾化、东营 | 524 | 枣庄 | 7:00 | 新泰、平邑 |
621 | 莱州 | 6:40 | 东营、沙河 | 804 | 临清 | 9:40 | 临邑、高唐 | 856 | 河口 | 10:00 | 下河、义河 |
车次 | 到达站 | 发车时间 | 途径站点 | 车次 | 到达站 | 发车时间 | 途径站点 | 车次 | 到达站 | 发车时间 | 途径站点 |
市 内 | |||||||||||
81 | 沾化 | 9:20 | 古城、下洼 | 139 | 高田 | 6:00 | 柳堡、山子 | 105 | 佘家 | 16:20 | 下洼、牛王庄 |
25 | 沾化 | 10:00 | 古城、下洼 | 141 | 高田 | 8:00 | 柳堡、山子 | 56 | 翟王 | 15:10 | 大桑、阳信 |
83 | 沾化 | 12:30 | 古城、下洼 | 143 | 高田 | 9:50 | 柳堡、山子 | 63 | 翟王 | 16:30 | 刘同智 |
沾化 | 14:00 | 古城、下洼 | 114 | 佘家 | 6:30 | 水湾、马仓 | 59 | 鹁李 | 16:40 | 流坡坞、温店 | |
沾化 | 16:30 | 古城、下洼 | 119 | 佘家 | 11:40 | 水湾、马仓 | 7 | 鹁李 | 13:00 | 大桑、阳信 | |
沾化 | 18:00 | 古城、下洼 | 117 | 佘家 | 13:20 | 水湾、马仓 | 57 | 鹁李 | 14:30 | 流坡坞、温店 | |
150 | 邹平 | 7:20 | 惠民、清河镇 | 108 | 辛集 | 6:15 | 车镇、泊头 | 80 | 无棣 | 7:30 | 下洼、古城 |
152 | 邹平 | 12:00 | 惠民、清河镇 | 112 | 辛集 | 8:10 | 车镇、泊头 | 74 | 无棣 | 8:00 | 下洼、古城 |
123 | 埕口 | 6:10 | 张连普、大山 | 133 | 辛集 | 12:20 | 车镇、泊头 | 82 | 无棣 | 11:00 | 下洼、古城 |
125 | 埕口 | 8:00 | 张连普、大山 | 121 | 常家 | 12:30 | 卢仓、小王 | 76 | 无棣 | 12:00 | 下洼、古城 |
129 | 埕口 | 12:05 | 张连普、大山 | 149 | 岔尖 | 15:20 | 柳堡、山子 | 88 | 无棣 | 14:30 | 下洼、古城 |
127 | 埕口 | 13:20 | 张连普、大山 | 131 | 郑王 | 16:20 | 大山 | 78 | 无棣 | 15:00 | 下洼、古城 |
62 | 惠民 | 12:30 | 无棣、阳信 | 70 | 流钟 | 15:00 | 黄什、沙洼 | 148 | 无棣 | 6:30 | 惠民、阳信 |
64 | 冯家 | 12:30 | 李家、孙家 | 90 | 大高 | 16:00 | 下洼、古城 | 153 | 无棣 | 13:00 | 惠民、阳信 |
66 | 海防 | 15:00 | 下河、义河 | 72 | 大高 | 16:00 | 下洼、古城 | 62 | 王坤兮 | 16:40 | 流坡坞、温店 |
68 | 盐场 | 15:00 | 邵家、农场 |
说明:
1、表中所列时间为发车时间,请提前20分钟到站检票上车。
2、公司备有大、中、小豪华大宇、恺撒、尼奥普兰、卧铺等各种类型客车,为会议、旅游等提供团体包车服务。
3、班车因故变更,请注意车站公告。
联系电话:
滨州汽车站:0543——3205550
无棣汽车站:0543——6321065
阳信汽车站:0543——8220394
惠民汽车站:0543——5337999
沾化汽车站:0543——7322262
邹平汽车站:0543——4224198
博兴汽车站:0543——2307901