山东无棣信鸽协会
无棣县信鸽协会2010年春季信鸽三关赛第三关500公里成绩 赛鸽成绩
安捷赛鸽实时显示系统
--------------------------------------------------------------------------------------------
司放地点: 2010年春季郑州站 司放时间: 2010-5-25 5:38:00 经纬度: 113.262800 E,34.463400 N
--------------------------------------------------------------------------------------------
名 次 鸽主姓名 棚号 足环号码 归巢时间 空距(千米) 分速(米/分)
--------------------------------------------------------------------------------------------
1 王玉凯 200120 2008-15-239915 2010-05-25 13:59:06 529.992 1,057.6434
--------------------------------------------------------------------------------------------
2 张利 200093 2009-15-367801 2010-05-25 13:33:51 499.122 1,048.9062
--------------------------------------------------------------------------------------------
3 齐振声 200041 2009-15-228137 2010-05-25 13:50:00 511.546 1,039.7276
--------------------------------------------------------------------------------------------
4 张爱民 200090 2009-15-228199 2010-05-25 13:52:54 513.377 1,037.3348
--------------------------------------------------------------------------------------------
5 庞玉华 200057 2009-15-210819 2010-05-25 13:44:33 503.185 1,034.1812
--------------------------------------------------------------------------------------------
6 崔希成 200027 2008-15-166127 2010-05-25 13:35:50 493.450 1,032.6693
--------------------------------------------------------------------------------------------
7 王玉凯 200120 2007-15-218637 2010-05-25 14:17:27 529.992 1,020.2690
--------------------------------------------------------------------------------------------
8 韩寿明 200005 2009-15-227365 2010-05-25 13:46:47 496.951 1,016.6825
--------------------------------------------------------------------------------------------
9 高立刚 200108 2009-15-227034 2010-05-25 13:56:45 498.639 999.7741
--------------------------------------------------------------------------------------------
10 张树华 200051 2009-15-227501 2010-05-25 13:56:57 498.836 999.7538
--------------------------------------------------------------------------------------------
11 王玉凯 200120 2008-15-239917 2010-05-25 14:30:06 529.992 996.0367
--------------------------------------------------------------------------------------------
12 齐振声 200041 2009-15-367731 2010-05-25 14:12:00 511.546 995.2257
--------------------------------------------------------------------------------------------
13 张爱民 200090 2009-15-228198 2010-05-25 14:15:55 513.377 991.2348
--------------------------------------------------------------------------------------------
14 陈玉香 200116 2009-15-229804 2010-05-25 14:00:03 497.412 990.7379
--------------------------------------------------------------------------------------------
15 高立刚 200108 2009-15-227035 2010-05-25 14:01:22 498.639 990.5840
--------------------------------------------------------------------------------------------
16 崔希成 200027 2008-15-166130 2010-05-25 13:57:11 493.450 988.5067
--------------------------------------------------------------------------------------------
17 张贤明 200035 2009-15-227005 2010-05-25 14:02:39 498.605 987.9986
--------------------------------------------------------------------------------------------
18 李志军 200075 2009-15-228747 2010-05-25 14:03:42 498.703 986.1449
--------------------------------------------------------------------------------------------
19 李成河 200030 2005-15-084470 2010-05-25 14:12:23 503.305 978.4629
--------------------------------------------------------------------------------------------
20 常怀恩 200103 2008-15-074074 2010-05-25 14:08:38 498.200 975.6438
--------------------------------------------------------------------------------------------
21 李志军 200075 2009-15-227159 2010-05-25 14:09:34 498.703 974.8286
--------------------------------------------------------------------------------------------
22 韩寿明 200005 2009-15-228057 2010-05-25 14:07:58 496.951 974.4465
--------------------------------------------------------------------------------------------
23 孟德智 200013 2009-15-197225 2010-05-25 14:10:54 498.589 972.0766
--------------------------------------------------------------------------------------------
24 庞玉华 200057 2009-15-229189 2010-05-25 14:18:22 503.185 966.9748
--------------------------------------------------------------------------------------------
25 李志岩 200066 2008-15-207500 2010-05-25 14:14:01 498.226 965.5100
--------------------------------------------------------------------------------------------
26 郭友军 200058 2009-15-227488 2010-05-25 14:16:12 500.268 965.3956
--------------------------------------------------------------------------------------------
27 宋玉友 200016 2009-15-369961 2010-05-25 14:14:17 498.355 965.2639
--------------------------------------------------------------------------------------------
28 王玉凯 200120 2009-15-226239 2010-05-25 14:47:38 529.992 964.2622
--------------------------------------------------------------------------------------------
29 罗绍祥 200008 2009-15-227819 2010-05-25 14:15:01 498.234 963.6711
--------------------------------------------------------------------------------------------
30 韩寿明 200005 2009-15-227363 2010-05-25 14:13:53 496.951 963.2893
--------------------------------------------------------------------------------------------
31 张树华 200051 2009-15-227764 2010-05-25 14:18:09 498.836 959.0114
--------------------------------------------------------------------------------------------
32 曹伟 200073 2009-15-369996 2010-05-25 14:17:53 498.328 958.5368
--------------------------------------------------------------------------------------------
33 马文涛 200097 2009-15-227894 2010-05-25 14:19:44 497.507 953.5654
--------------------------------------------------------------------------------------------
34 陈玉香 200116 2009-15-229810 2010-05-25 14:19:41 497.412 953.4725
--------------------------------------------------------------------------------------------
35 王明凯 200091 2009-15-010516 2010-05-25 14:44:04 520.563 953.2957
--------------------------------------------------------------------------------------------
36 崔云龙 200173 2009-15-457717 2010-05-25 14:16:01 493.753 953.1460
--------------------------------------------------------------------------------------------
37 李志岩 200066 2008-15-235659 2010-05-25 14:20:54 498.226 952.7971
--------------------------------------------------------------------------------------------
38 王金锁 200084 2009-15-012109 2010-05-25 14:20:43 497.558 951.8694
--------------------------------------------------------------------------------------------
39 王现平 200127 2009-15-227830 2010-05-25 14:42:45 516.019 947.2343
--------------------------------------------------------------------------------------------
40 曹伟 200073 2008-08-010662 2010-05-25 14:25:22 498.328 944.9354
--------------------------------------------------------------------------------------------
41 张树华 200051 2008-15-236120 2010-05-25 14:26:31 498.836 943.8222
--------------------------------------------------------------------------------------------
42 王洪国 200167 2008-15-134529 2010-05-25 14:35:59 507.011 942.4081
--------------------------------------------------------------------------------------------
43 李炳志 200099 2009-15-227415 2010-05-25 14:25:55 497.506 942.3949
--------------------------------------------------------------------------------------------
44 庞玉书 200056 2009-15-210828 2010-05-25 14:31:46 502.749 941.8659
--------------------------------------------------------------------------------------------
45 李志岩 200066 2007-15-002364 2010-05-25 14:27:11 498.226 941.4946
--------------------------------------------------------------------------------------------
46 汪德新 200025 2009-15-228828 2010-05-25 14:30:38 500.453 939.5735
--------------------------------------------------------------------------------------------
47 李志军 200075 2009-15-227146 2010-05-25 14:29:04 498.703 939.0509
--------------------------------------------------------------------------------------------
48 卢新志 200121 2009-15-004403 2010-05-25 14:48:42 516.762 938.3730
--------------------------------------------------------------------------------------------
49 李志军 200075 2009-15-227153 2010-05-25 14:29:36 498.703 938.0976
--------------------------------------------------------------------------------------------
50 张贤明 200035 2008-15-073651 2010-05-25 14:29:53 498.605 937.4163
--------------------------------------------------------------------------------------------
51 杨学晨 200063 2009-15-225278 2010-05-25 14:59:02 525.105 935.9437
--------------------------------------------------------------------------------------------
52 李志军 200075 2009-15-228743 2010-05-25 14:31:09 498.703 935.3610
--------------------------------------------------------------------------------------------
53 李成河 200030 2008-15-235058 2010-05-25 14:37:50 503.305 932.3341
--------------------------------------------------------------------------------------------
54 丁建国 200062 2008-15-073659 2010-05-25 14:31:42 497.253 931.7024
--------------------------------------------------------------------------------------------
55 崔希成 200027 2009-15-228078 2010-05-25 14:28:05 493.450 930.8691
--------------------------------------------------------------------------------------------
56 王长利 200159 2008-15-585365 2010-05-25 14:54:26 517.764 930.5050
--------------------------------------------------------------------------------------------
57 许同义 200096 2008-15-074281 2010-05-25 14:33:44 496.734 927.2038
--------------------------------------------------------------------------------------------
58 王连森 200113 2009-15-228631 2010-05-25 14:41:26 503.175 925.8938
--------------------------------------------------------------------------------------------
59 谷连合 200169 2009-15-162626 2010-05-25 14:54:02 511.023 919.0510
--------------------------------------------------------------------------------------------
60 丁建国 200062 2008-15-073658 2010-05-25 14:40:48 497.253 916.0694
--------------------------------------------------------------------------------------------
61 高如宏 200026 2009-15-165397 2010-05-25 14:41:55 498.187 915.9252
--------------------------------------------------------------------------------------------
62 庞玉华 200057 2009-15-229152 2010-05-25 14:49:32 503.185 912.3317
--------------------------------------------------------------------------------------------
63 李志军 200075 2009-15-227142 2010-05-25 14:44:53 498.703 911.8827
--------------------------------------------------------------------------------------------
64 孟德智 200013 2009-15-227396 2010-05-25 14:46:41 498.589 908.6892
--------------------------------------------------------------------------------------------
65 李志军 200075 2008-15-235817 2010-05-25 14:47:26 498.703 907.6539
--------------------------------------------------------------------------------------------
66 刘学武 200069 2009-15-227465 2010-05-25 14:48:59 497.442 902.8076
--------------------------------------------------------------------------------------------
67 闫新发 200166 2009-15-227176 2010-05-25 14:50:14 498.390 902.4851
--------------------------------------------------------------------------------------------
68 崔希成 200027 2009-15-228075 2010-05-25 14:48:02 493.450 897.1179
--------------------------------------------------------------------------------------------
69 张树华 200051 2009-15-373375 2010-05-25 14:54:49 498.836 895.8618
--------------------------------------------------------------------------------------------
70 王明凯 200091 2009-15-011149 2010-05-25 15:23:00 520.563 889.8513
--------------------------------------------------------------------------------------------
71 吴圣华 200109 2009-15-227691 2010-05-25 14:57:25 497.742 889.7505
--------------------------------------------------------------------------------------------
72 丁建国 200062 2009-15-228128 2010-05-25 14:57:03 497.253 889.4546
--------------------------------------------------------------------------------------------
73 李志军 200075 2008-15-073938 2010-05-25 14:58:51 498.703 889.1716
--------------------------------------------------------------------------------------------
74 齐振声 200041 2009-15-012143 2010-05-25 15:13:20 511.546 889.1298
--------------------------------------------------------------------------------------------
75 李向棣 200194 2009-15-006689 2010-05-25 14:57:37 497.506 889.0121
--------------------------------------------------------------------------------------------
76 吴圣华 200109 2009-15-111649 2010-05-25 14:58:59 497.742 887.2422
--------------------------------------------------------------------------------------------
77 罗绍祥 200008 2009-15-151122 2010-05-25 15:00:00 498.234 886.5374
--------------------------------------------------------------------------------------------
78 韩寿明 200005 2009-15-183221 2010-05-25 15:00:37 496.951 883.2641
--------------------------------------------------------------------------------------------
79 杨德清 200004 2009-15-229293 2010-05-25 15:04:20 497.702 878.8022
--------------------------------------------------------------------------------------------
80 杨学晨 200063 2009-15-225103 2010-05-25 15:35:35 525.105 878.7057
--------------------------------------------------------------------------------------------
81 陈玉香 200116 2009-15-229812 2010-05-25 15:05:28 497.412 876.5456
--------------------------------------------------------------------------------------------
82 王玉凯 200120 2008-15-239623 2010-05-25 15:43:53 529.992 874.7399
--------------------------------------------------------------------------------------------
83 杨学晨 200063 2007-15-219094 2010-05-25 15:41:45 525.105 869.7350
--------------------------------------------------------------------------------------------
84 王长利 200159 2008-15-585364 2010-05-25 15:33:26 517.764 869.5583
--------------------------------------------------------------------------------------------
85 郭友军 200058 2009-15-246374 2010-05-25 15:13:29 500.268 869.3006
--------------------------------------------------------------------------------------------
86 张贤明 200035 2009-15-228951 2010-05-25 15:11:58 498.605 868.6917
--------------------------------------------------------------------------------------------
87 李炳志 200099 2009-15-227413 2010-05-25 15:11:39 497.506 867.2640
--------------------------------------------------------------------------------------------
88 李志军 200075 2009-15-227143 2010-05-25 15:14:37 498.703 864.8554
--------------------------------------------------------------------------------------------
89 王洪国 200167 2008-15-134572 2010-05-25 15:25:32 507.011 862.9287
--------------------------------------------------------------------------------------------
90 杨德清 200004 2009-15-227126 2010-05-25 15:17:13 497.702 859.2479
--------------------------------------------------------------------------------------------
91 郭友军 200058 2009-15-240343 2010-05-25 15:21:40 500.268 857.1125
--------------------------------------------------------------------------------------------
92 杨占新 200142 2009-15-228670 2010-05-25 15:30:01 507.147 856.6356
--------------------------------------------------------------------------------------------
93 吴书杰 200055 2009-15-363140 2010-05-25 15:44:20 517.484 853.4645
--------------------------------------------------------------------------------------------
94 刘学武 200069 2009-15-012138 2010-05-25 15:21:20 497.442 852.7404
--------------------------------------------------------------------------------------------
95 陈景云 200087 2009-15-369917 2010-05-25 15:23:14 498.681 852.0878
--------------------------------------------------------------------------------------------
96 齐振声 200041 2009-15-228140 2010-05-25 15:38:40 511.546 851.6304
--------------------------------------------------------------------------------------------
97 王金锁 200084 2009-15-012115 2010-05-25 15:22:23 497.558 851.4240
--------------------------------------------------------------------------------------------
98 杨保东 200001 2009-15-001918 2010-05-25 15:23:33 497.869 850.2486
--------------------------------------------------------------------------------------------
99 陈万华 200072 2009-15-183248 2010-05-25 15:20:37 495.299 850.1284
--------------------------------------------------------------------------------------------
100 张贤明 200035 2008-15-073834 2010-05-25 15:24:49 498.605 849.6537
--------------------------------------------------------------------------------------------
101 李风民 200141 2009-15-012706 2010-05-25 15:32:41 504.981 849.1574
--------------------------------------------------------------------------------------------
102 李向棣 200194 2009-15-368303 2010-05-25 15:25:27 497.506 846.8908
--------------------------------------------------------------------------------------------
103 吴圣华 200109 2009-15-227695 2010-05-25 15:25:56 497.742 846.5933
--------------------------------------------------------------------------------------------
104 常怀恩 200103 2009-15-227647 2010-05-25 15:28:03 498.200 844.3154
--------------------------------------------------------------------------------------------
105 王金锁 200084 2009-15-228961 2010-05-25 15:27:59 497.558 843.3425
--------------------------------------------------------------------------------------------
106 刘学武 200069 2009-15-369709 2010-05-25 15:32:02 497.442 837.3920
--------------------------------------------------------------------------------------------
107 崔云龙 200173 2009-15-157634 2010-05-25 15:30:10 493.753 833.7969
--------------------------------------------------------------------------------------------
108 刘炳勇 200192 2009-15-380096 2010-05-25 15:37:45 498.234 830.7361
--------------------------------------------------------------------------------------------
109 王如季 200147 2009-15-227250 2010-05-25 15:39:42 497.664 827.0966
--------------------------------------------------------------------------------------------
110 庞玉华 200057 2009-15-210818 2010-05-25 15:48:42 503.185 823.9443
--------------------------------------------------------------------------------------------
111 张贤明 200035 2009-15-012367 2010-05-25 15:43:24 498.605 823.5808
--------------------------------------------------------------------------------------------
112 杨德清 200004 2009-15-227124 2010-05-25 15:42:27 497.702 823.3910
--------------------------------------------------------------------------------------------
113 庞玉华 200057 2009-15-210815 2010-05-25 15:49:14 503.185 823.2256
--------------------------------------------------------------------------------------------
114 高如宏 200026 2009-15-169404 2010-05-25 15:44:30 498.187 821.4130
--------------------------------------------------------------------------------------------
115 庞玉华 200057 2008-15-230410 2010-05-25 15:52:15 503.185 819.1653
--------------------------------------------------------------------------------------------
116 齐振声 200041 2009-15-228135 2010-05-25 16:03:11 511.546 818.2336
--------------------------------------------------------------------------------------------
117 吴圣华 200109 2008-15-241457 2010-05-25 15:48:20 497.742 815.5185
--------------------------------------------------------------------------------------------
118 李洪彬 200170 2009-15-008932 2010-05-25 15:54:21 500.114 811.4123
--------------------------------------------------------------------------------------------
119 刘树刚 200065 2007-15-000164 2010-05-25 16:06:48 509.171 809.7503
--------------------------------------------------------------------------------------------
120 刘伟 200098 2009-15-227405 2010-05-25 15:57:38 497.400 802.7328
--------------------------------------------------------------------------------------------
121 王洪国 200167 2009-15-228107 2010-05-25 16:10:29 507.011 801.6048
--------------------------------------------------------------------------------------------
122 崔云龙 200173 2009-15-167569 2010-05-25 15:55:37 493.753 799.4453
--------------------------------------------------------------------------------------------
123 杨旭东 200036 2008-15-235520 2010-05-25 16:00:28 497.009 798.4508
--------------------------------------------------------------------------------------------
124 庞玉书 200056 2009-15-228291 2010-05-25 16:08:53 502.749 796.8901
--------------------------------------------------------------------------------------------
125 李风民 200141 2008-15-235445 2010-05-25 16:12:06 504.981 796.3558
--------------------------------------------------------------------------------------------
126 王洪国 200167 2009-15-229693 2010-05-25 16:15:15 507.011 795.6165
--------------------------------------------------------------------------------------------
127 崔新峰 200106 2008-15-073777 2010-05-25 16:06:19 498.660 793.6444
--------------------------------------------------------------------------------------------
128 林凤鸣 200111 2009-15-229974 2010-05-25 16:05:50 497.243 791.9920
--------------------------------------------------------------------------------------------
129 丁国新 200176 2009-15-229370 2010-05-25 16:13:28 500.521 787.6432
--------------------------------------------------------------------------------------------
130 王长利 200159 2009-15-013590 2010-05-25 16:43:57 517.764 777.4818
--------------------------------------------------------------------------------------------
131 张利 200093 2009-15-196447 2010-05-25 16:21:31 499.122 775.6163
--------------------------------------------------------------------------------------------
132 王金锁 200084 2009-15-371609 2010-05-25 16:22:44 497.558 771.7268
--------------------------------------------------------------------------------------------
133 崔希成 200027 2008-15-166125 2010-05-25 16:18:38 493.450 770.2530
--------------------------------------------------------------------------------------------
134 汪德新 200025 2009-15-364758 2010-05-25 16:28:11 500.453 769.7078
--------------------------------------------------------------------------------------------
135 庞玉书 200056 2009-15-016164 2010-05-25 16:35:01 502.749 765.1865
--------------------------------------------------------------------------------------------
136 李风民 200141 2009-15-228212 2010-05-25 16:39:38 504.981 763.2233
--------------------------------------------------------------------------------------------
137 陈玉香 200116 2009-15-227282 2010-05-25 16:36:18 497.412 755.5973
--------------------------------------------------------------------------------------------
138 杨德清 200004 2009-15-229271 2010-05-25 16:37:08 497.702 755.0778
--------------------------------------------------------------------------------------------
139 李炳志 200099 2009-15-227420 2010-05-25 16:38:23 497.506 753.3594
--------------------------------------------------------------------------------------------
140 张贤明 200035 2009-15-227014 2010-05-25 16:39:59 498.605 753.1847
--------------------------------------------------------------------------------------------
141 高立刚 200108 2009-15-227037 2010-05-25 16:43:11 498.639 749.6202
--------------------------------------------------------------------------------------------
142 王金锁 200084 2009-15-339033 2010-05-25 16:41:57 497.558 749.3908
--------------------------------------------------------------------------------------------
143 庞玉华 200057 2008-15-000366 2010-05-25 16:50:42 503.185 748.0067
--------------------------------------------------------------------------------------------
144 刘树刚 200065 2007-15-217418 2010-05-25 16:58:54 509.171 747.7912
--------------------------------------------------------------------------------------------
145 刘玉荣 200077 2009-15-227730 2010-05-25 16:46:53 499.016 746.0434
--------------------------------------------------------------------------------------------
146 吴圣华 200109 2008-15-235866 2010-05-25 16:49:29 497.742 741.2476
--------------------------------------------------------------------------------------------
147 杨学晨 200063 2007-15-219093 2010-05-25 17:29:09 525.105 738.3783
--------------------------------------------------------------------------------------------
148 杨学晨 200063 2008-15-239509 2010-05-25 17:34:58 525.105 732.3827
--------------------------------------------------------------------------------------------
149 杨方刚 200149 2009-15-364437 2010-05-25 17:11:00 507.343 732.0858
--------------------------------------------------------------------------------------------
150 杨同新 200018 2009-15-369644 2010-05-25 17:15:14 506.796 726.8572
--------------------------------------------------------------------------------------------
151 庞玉华 200057 2009-15-210801 2010-05-25 17:10:40 503.185 726.4330
--------------------------------------------------------------------------------------------
152 王长利 200159 2009-15-013591 2010-05-25 17:31:10 517.764 726.0070
--------------------------------------------------------------------------------------------
153 杨学晨 200063 2007-15-219097 2010-05-25 17:43:43 525.105 723.5526
--------------------------------------------------------------------------------------------
154 杨学晨 200063 2009-15-225179 2010-05-25 17:43:46 525.105 723.5084
--------------------------------------------------------------------------------------------
155 杨占新 200142 2009-15-228665 2010-05-25 17:18:59 507.147 723.4735
--------------------------------------------------------------------------------------------
156 杨学晨 200063 2009-15-2801453 2010-05-25 17:43:53 525.105 723.3977
--------------------------------------------------------------------------------------------
157 路兴杰 200130 2009-15-226156 2010-05-25 17:41:12 523.159 723.3946
--------------------------------------------------------------------------------------------
158 王洪国 200167 2009-15-364717 2010-05-25 17:21:09 507.011 721.0558
--------------------------------------------------------------------------------------------
159 王现平 200127 2009-15-227226 2010-05-25 17:33:52 516.019 720.8236
--------------------------------------------------------------------------------------------
160 许凤仙 200095 2009-15-228736 2010-05-25 17:13:08 498.927 717.7310
--------------------------------------------------------------------------------------------
161 张永义 200006 2009-15-228161 2010-05-25 17:13:12 497.413 715.4963
--------------------------------------------------------------------------------------------
162 李保恒 200029 2008-15-073741 2010-05-25 17:11:15 495.947 715.3942
--------------------------------------------------------------------------------------------
163 刘炳勇 200192 2008-15-214324 2010-05-25 17:16:59 498.234 712.7981
--------------------------------------------------------------------------------------------
164 杨德清 200004 2009-15-229280 2010-05-25 17:16:55 497.702 712.0959
--------------------------------------------------------------------------------------------
165 陈玉香 200116 2009-15-229809 2010-05-25 17:20:56 497.412 707.6117
--------------------------------------------------------------------------------------------
166 郭云河 200107 2009-15-111058 2010-05-25 17:22:01 498.011 707.3792
--------------------------------------------------------------------------------------------
167 李希勋 200163 2009-15-373726 2010-05-25 17:22:21 497.758 706.6781
--------------------------------------------------------------------------------------------
168 庞玉华 200057 2009-15-210808 2010-05-25 17:31:27 503.185 705.2832
--------------------------------------------------------------------------------------------
169 丁树林 200193 2009-15-004290 2010-05-25 17:24:45 497.558 704.0085
--------------------------------------------------------------------------------------------
170 王玉凯 200120 2009-15-226093 2010-05-25 18:18:27 529.992 696.9334
--------------------------------------------------------------------------------------------
171 刘玉荣 200077 2009-15-369699 2010-05-25 17:34:06 499.016 696.8524
--------------------------------------------------------------------------------------------
172 罗绍祥 200008 2009-15-153988 2010-05-25 17:43:36 498.234 686.6471
--------------------------------------------------------------------------------------------
173 罗绍祥 200008 2008-15-330129 2010-05-25 17:43:49 498.234 686.4320
--------------------------------------------------------------------------------------------
174 罗绍祥 200008 2009-15-153983 2010-05-25 17:44:25 498.234 685.8755
--------------------------------------------------------------------------------------------
175 梁韦泉 200102 2008-15-241864 2010-05-25 17:50:15 496.873 678.5514
--------------------------------------------------------------------------------------------
176 罗绍祥 200008 2009-15-164861 2010-05-25 17:59:34 498.234 671.8627
--------------------------------------------------------------------------------------------
177 许凤仙 200095 2009-15-228732 2010-05-25 18:03:30 498.927 669.2448
--------------------------------------------------------------------------------------------
178 常怀恩 200103 2009-15-227653 2010-05-25 18:10:14 498.200 662.2889
--------------------------------------------------------------------------------------------
179 王金锁 200084 2009-15-371615 2010-05-25 18:09:33 497.558 662.0424
--------------------------------------------------------------------------------------------
180 王佩智 200037 2009-15-364470 2010-05-25 18:18:07 500.567 658.5370
--------------------------------------------------------------------------------------------
181 李春石 200060 2009-15-228614 2010-05-25 18:19:18 501.294 658.4601
--------------------------------------------------------------------------------------------
182 高希友 200071 2009-15-012215 2010-05-25 18:41:05 510.270 651.6055
--------------------------------------------------------------------------------------------
183 高如宏 200026 2009-15-369524 2010-05-25 18:26:22 498.187 648.3714
--------------------------------------------------------------------------------------------
184 赵伟山 200045 2009-15-371655 2010-05-25 18:50:52 496.526 626.2337
--------------------------------------------------------------------------------------------
185 刘玉荣 200077 2009-15-369688 2010-05-25 19:06:14 499.016 617.4158
--------------------------------------------------------------------------------------------
186 刘炳勇 200192 2009-15-371636 2010-05-25 19:10:14 498.234 613.4124
--------------------------------------------------------------------------------------------
187 杨德清 200004 2009-15-229273 2010-05-25 19:10:06 497.702 612.8534
--------------------------------------------------------------------------------------------
188 王金锁 200084 2009-15-364528 2010-05-25 19:10:05 497.558 612.6933
--------------------------------------------------------------------------------------------
189 齐万德 200157 2009-15-165902 2010-05-26 05:34:26 496.895 544.5767
--------------------------------------------------------------------------------------------
190 杨学晨 200063 2009-15-228194 2010-05-26 06:49:21 525.105 531.8310
--------------------------------------------------------------------------------------------
191 冯树民 200038 2009-15-227599 2010-05-26 06:03:24 497.555 528.5186
--------------------------------------------------------------------------------------------
192 王佩智 200037 2009-15-364475 2010-05-26 06:12:41 500.567 526.5326
--------------------------------------------------------------------------------------------
193 罗绍祥 200008 2009-15-151134 2010-05-26 06:11:02 498.234 524.9853
--------------------------------------------------------------------------------------------
194 刘学武 200069 2009-15-227461 2010-05-26 06:10:21 497.442 524.5318
--------------------------------------------------------------------------------------------
195 杨德清 200004 2008-15-241491 2010-05-26 06:29:31 497.702 514.4103
--------------------------------------------------------------------------------------------
196 杨德清 200004 2009-15-227129 2010-05-26 06:39:00 497.702 509.4131
--------------------------------------------------------------------------------------------
197 田云龙 200050 2009-15-369018 2010-05-26 06:37:55 496.118 508.3610
--------------------------------------------------------------------------------------------
198 田云龙 200050 2009-15-373876 2010-05-26 06:39:18 496.118 507.6415
--------------------------------------------------------------------------------------------
199 田云龙 200050 2009-15-373871 2010-05-26 06:41:07 496.118 506.6996
--------------------------------------------------------------------------------------------
200 田云龙 200050 2009-15-373308 2010-05-26 06:42:28 496.118 506.0019
--------------------------------------------------------------------------------------------
201 赵伟山 200045 2009-15-371653 2010-05-26 06:44:26 496.526 505.4004
--------------------------------------------------------------------------------------------
202 齐万德 200157 2009-15-154748 2010-05-26 06:56:41 496.895 499.5480
--------------------------------------------------------------------------------------------
203 李希勋 200163 2009-15-380016 2010-05-26 07:06:57 497.758 495.3006
--------------------------------------------------------------------------------------------
204 刘学武 200069 2008-15-187794 2010-05-26 07:09:56 497.442 493.5252
--------------------------------------------------------------------------------------------
205 张金强 200171 2009-15-196456 2010-05-26 08:30:36 536.408 492.7503
--------------------------------------------------------------------------------------------
206 孟凡峰 200079 2009-15-363157 2010-05-26 08:07:14 519.940 488.0967
--------------------------------------------------------------------------------------------
207 罗绍祥 200008 2009-15-227815 2010-05-26 07:51:10 498.234 474.8811
--------------------------------------------------------------------------------------------
208 高立刚 200108 2009-15-227022 2010-05-26 08:22:44 498.639 461.3879
--------------------------------------------------------------------------------------------
209 田云龙 200050 2009-15-373318 2010-05-26 08:19:58 496.118 460.2350
--------------------------------------------------------------------------------------------
210 孟凡峰 200079 2009-15-125886 2010-05-26 09:15:05 519.940 458.8674
--------------------------------------------------------------------------------------------
211 齐万德 200157 2009-15-154743 2010-05-26 08:39:25 496.895 452.7835
--------------------------------------------------------------------------------------------
212 吴圣华 200109 2009-15-227880 2010-05-26 08:43:08 497.742 452.0207
--------------------------------------------------------------------------------------------
213 田云龙 200050 2009-15-373311 2010-05-26 08:44:20 496.118 450.0617
--------------------------------------------------------------------------------------------
214 高立刚 200108 2009-15-227023 2010-05-26 09:01:43 498.639 445.3223
--------------------------------------------------------------------------------------------
215 罗绍祥 200008 2009-15-227818 2010-05-26 09:05:09 498.234 443.6009
--------------------------------------------------------------------------------------------
216 庞玉华 200057 2009-15-210820 2010-05-26 10:40:09 503.185 413.0681
--------------------------------------------------------------------------------------------
217 李炳新 200132 2008-15-236166 2010-05-26 10:34:38 497.034 409.8750
--------------------------------------------------------------------------------------------
[错误报告]
[收藏]
[打印]
[关闭] [返回顶部] 浏览次数:0